Grampo de ancoragem em cunha de aço inoxidável e protegido contra raios UV
Visão geral Braçadeira de ancoragem de cunha de aço inoxidável e protegida contra raios UV Descrição do produto Estas br
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | ACADSS |
Carga de ruptura | 5kn |
Pacote de transporte | Caixa de contraplacado |
Especificação | Termoplástico |
Marca comercial | POWTECH |
Origem | China |
Código SH | 73269090 |
Capacidade de produção | 50000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Grampo de ancoragem em cunha de aço inoxidável e protegido contra raios UVDescrição do produto
Esses grampos de ancoragem são feitos de um corpo cônico aberto reforçado com fibra de vidro, um par de cunhas de plástico e uma alça flexível. Diferentes tamanhos oferecem uma ampla gama de capacidades de preensão e resistências mecânicas para atender aos vários designs de cabo ADSS.
A série de grampos de ancoragem ADSS permite uma fixação fácil e rápida de cabos aéreos circulares de fibra ótica (ADSS) de Ø 6 a 20 mm em vãos curtos (até 150 metros).Dados técnicosModelo | Diâmetro do cabo adequado. (milímetros) | Materiais | Carga de ruptura | Peso | |
Corpo / Cunhas / Dedal | Fiança | ||||
ACADSS6 | 3~7mm | Termoplástico com proteção UV | Aço inoxidável | 4000N | 0,15kg±0,01 |
ACADSS10 | 6~10mm | 5000N | 0,4kg±0,01 | ||
ACADSS12 | 8~12mm | ||||
ACADSS14 | 10~14mm | ||||
ACADSS16 | 12~16mm | ||||
ACADSS18 | 14~18mm | ||||
ACADSS20 | 16~20mm |
Produtos relacionados