Válvulas borboleta DN800 Qt500 roda dentada elétrica di duplo deslocamento flangeada de anel de borracha
Tamanho da embalagem por unidade de produto 110,00cm * 110,00cm * 110,00cm Peso bruto por unidade de produto 600,000kg D
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | página 10 |
Estrutura | Vedação Central |
Formulário de Selo | Selado à força |
Haste da Válvula | Normal |
Pressão do trabalho | Baixa pressão (Pn <1,6mpa) |
Temperatura de trabalho | -15 |
Material da superfície de vedação | Selado macio |
Corpo da válvula | Fundição |
Padrão | ISO/API |
Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
Padrão ou fora do padrão | Padrão |
Nome do Produto | Válvulas borboleta de anel de borracha com flange de deslocamento duplo |
Corpo | Ferro Fundido/Ferro Dúctil |
Disco | Ferro dúctil/SS304/SS316 |
Tronco | Aço Carbono/Ss410/Ss416 |
Assento | EPDM/NBR/Viton/PTFE |
Tipo | Mesa |
Revestimento | Revestido com epóxi |
Operador | Elétrica/Engrenagem |
Amostra | Disponível |
Pacote de transporte | Caso contraplacado |
Especificação |
Produtos relacionados Ferro fundido dúctil Assento de aço inoxidável Água Wafer Lug Tipo Flange duplo Wafer Lug Válvula borboleta Fornecedores Válvulas borboleta de parafuso sem-fim Wafer Pn10/Pn16 ferro dúctil/ferro fundido Grades de canal de água de fundição de ferro dúctil padrão BS En124, grades superiores de ravinas Adaptador flangeado universal de liberação rápida de ferro fundido dúctil di-encaixável para tubo HDPE